전체 ETF
찾는 ETF, 한 번에 검색해요
국내상장 + 미국상장 통합 검색. 코드·이름·테마로 빠르게.
1000개
1000개 ETF
| 시장 | 현재가 | 추종 지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+001770 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 13,965원 | +10.83% | — | 573억 | Akros K-휴머노이드 로봇 TOP2+ 지수 (시장가격) |
| KODEX 미국드론UAM TOP10001440 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 8,820원 | +9.63% | — | 318억 | iSelect 미국드론UAM TOP10 지수(Price Return) |
| TIGER 글로벌AI사이버보안418670 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 13,460원 | +7.68% | — | 388억 | Indxx Cybersecurity 지수 (PR) |
| KODEX 로봇액티브445290 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 38,700원 | +6.49% | — | 1조 2,384억 | iSelect K-로봇테마 지수 |
| SOL 미국원자력SMR000510 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 17,735원 | +6.26% | — | 2,802억 | KEDI 미국원자력 SMR 지수(PR) |
| TIGER 200 경기소비재139290 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 30,360원 | +6.14% | — | 91억 | 코스피 200 경기소비재 |
| SOL 자동차TOP3플러스466930 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 27,555원 | +6.12% | — | 2,824억 | FnGuide 자동차TOP3플러스지수(PR) |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지000800 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 23,000원 | +5.75% | — | 2,438억 | FnGuide 조선TOP3플러스지수(PR) |
| KODEX 자동차091180 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 35,565원 | +5.72% | — | 6,153억 | KRX 자동차 |
| TIGER 현대차그룹플러스138540 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 67,430원 | +5.44% | — | 8,550억 | MKF 현대차그룹+ FW |
| RISE AI&로봇469070 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 16,440원 | +5.28% | — | 5,499억 | iSelect AI&로봇 지수(시장가격) |
| KODEX 미국우주항공001670 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 10,385원 | +5.16% | — | 4,419억 | iSelect 미국우주항공지수(Price Return) |
| TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus001420 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 13,655원 | +4.84% | — | 1,017억 | Akros U.S. AI Data Center TOP4 Plus 지수(PR) |
| SOL 미국AI소프트웨어481180 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 13,050원 | +4.82% | — | 1,618억 | KEDI 미국 AI 소프트웨어지수(PR) |
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브000200 · 삼성액티브자산운용 | 🇰🇷 | 24,620원 | +4.68% | — | 492억 | FactSet 글로벌양자컴퓨팅 PR 지수 |
| PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 · 한화자산운용 | 🇰🇷 | 43,365원 | +4.65% | — | 217억 | iSelect 미국 Tech 10 지수 |
| SOL 의료기기소부장Fn464610 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 9,660원 | +4.55% | — | 130억 | FnGuide 의료기기소부장지수(PR) |
| TIGER 은액티브001890 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 10,715원 | +3.98% | — | 536억 | ICE Silver Spot 지수 (시장가격) |
| KODEX 대만테크고배당다우존스487950 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 13,220원 | +3.85% | — | 185억 | Dow Jones Taiwan Technology Dividend 30 Index(TWD)(PR) |
| SOL 자동차소부장Fn464600 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 24,350원 | +3.66% | — | 219억 | FnGuide 자동차소부장지수(PR) |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus001640 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 13,445원 | +3.50% | — | 195억 | Solactive China AI Semiconductor TOP 4 Plus Index |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 15,220원 | +3.47% | — | 221억 | FnGuide 퓨처모빌리티 지수 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇000480 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 10,745원 | +3.37% | — | 2,294억 | Solactive China Humanoid Robotics Index (CNH) (Price Return) |
| TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 11,830원 | +3.36% | — | 213억 | Indxx Global Cloud Computing Index(PR) |
| KODEX 필수소비재266410 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 10,275원 | +3.32% | — | 206억 | KRX 필수소비재 |
| TIGER 코리아원자력000910 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 27,025원 | +3.31% | — | 1조 1,783억 | iSelect 코리아 원자력 지수 (Price Return) |
| HANARO K-뷰티479850 · NH-Amundi자산운용 | 🇰🇷 | 17,560원 | +3.29% | — | 299억 | FnGuide K-뷰티 지수 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 44,345원 | +3.13% | — | 3,969억 | NASDAQ 100 |
| TIGER 소프트웨어157490 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 9,385원 | +3.13% | — | 1,121억 | FnGuide 소프트웨어 지수 |
| PLUS 미국로보택시000780 · 한화자산운용 | 🇰🇷 | 11,400원 | +3.12% | — | 74억 | KEDI 미국로보택시 지수(PR) |
| KODEX 글로벌로봇(합성)276990 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 28,775원 | +3.10% | — | 492억 | ROBO Global Robotics & Automation UCITS Price Return Index |
| TIGER 200 생활소비재227560 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 14,140원 | +2.99% | — | 48억 | 코스피 200 생활소비재 |
| RISE AI전력인프라001010 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 30,310원 | +2.99% | — | 7,077억 | KRX-Akros AI 전력인프라 지수 |
| ACE 유럽방산TOP10001020 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 10,280원 | +2.95% | — | 93억 | NYSE FactSet Europe Defense TOP10 Index (Price Return) |
| TIME 차이나AI테크액티브000430 · 타임폴리오자산운용 | 🇰🇷 | 20,935원 | +2.93% | — | 2,805억 | Solactive China Artificial Intelligence 지수(원화환산)(PR) |
| KODEX 미국휴머노이드로봇000380 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 17,540원 | +2.93% | — | 3,201억 | iSelect 미국 휴머노이드 로봇 지수(Price Return) |
| TIGER 중국소비테마150460 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 8,115원 | +2.92% | — | 701억 | FnGuide 중국내수테마 지수 |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 16,855원 | +2.90% | — | 1,332억 | Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index(PR) |
| ACE 일본반도체469160 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 26,995원 | +2.88% | — | 189억 | Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Index(Price Return) |
| RISE 미국양자컴퓨팅000180 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 19,280원 | +2.83% | — | 183억 | Solactive US Quantum Computing Technology Index PR |
| KODEX 반도체레버리지494310 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 134,450원 | +2.81% | — | 2조 4,739억 | KRX 반도체 |
| KODEX 은선물(H)144600 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 13,270원 | +2.79% | — | 1조 3,031억 | S&P GSCI Silver Index(TR) |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성465610 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 46,930원 | +2.69% | — | 1,502억 | Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index |
| RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 3,055원 | +2.69% | — | 18억 | S&P GSCI Palladium Excess Return Index |
| TIGER 차이나AI소프트웨어000670 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 13,170원 | +2.69% | — | 184억 | Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD) |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브000350 · 한화자산운용 | 🇰🇷 | 22,425원 | +2.51% | — | 1,065억 | iSelect 글로벌휴머노이드로봇 (PR) |
| PLUS 우주항공&UAM421320 · 한화자산운용 | 🇰🇷 | 46,650원 | +2.47% | — | 2,986억 | iSelect 우주항공UAM 지수 |
| WON 한국부동산TOP3플러스480460 · 우리자산운용 | 🇰🇷 | 10,435원 | +2.45% | — | 104억 | DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수 |
| TIGER 화장품228790 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 3,980원 | +2.45% | — | 2,884억 | WISE 화장품 지수 |
| ACE MSCI인도네시아(합성)256440 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 6,750원 | +2.43% | — | 297억 | MSCI Indonesia Index |
| KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 16,260원 | +2.39% | — | 130억 | Indxx US ETF Industry Top10 Index(Price Return) |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브000870 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 12,600원 | +2.36% | — | 120억 | Solactive China AI Big Tech TOP2+ Index (Price Return) |
| PLUS 미국테크TOP10461900 · 한화자산운용 | 🇰🇷 | 23,800원 | +2.32% | — | 202억 | iSelect 미국 Tech 10 지수 |
| KODEX 미국달러선물레버리지261250 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 17,920원 | +2.31% | — | 348억 | 미국달러선물지수 |
| KODEX 미국S&P500액티브000410 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 17,010원 | +2.29% | — | 1,208억 | S&P 500 |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10000230 · 한화자산운용 | 🇰🇷 | 18,695원 | +2.27% | — | 421억 | iSelect 미국양자컴퓨팅 TOP10 (PR) |
| KODEX AI전력핵심설비487240 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 63,685원 | +2.25% | — | 4조 7,891억 | iSelect AI 전력핵심설비 지수(Price Return) |
| KODEX 자율주행액티브385520 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 19,105원 | +2.25% | — | 401억 | FnGuide K-미래차 지수 |
| ACE BYD밸류체인액티브000790 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 12,515원 | +2.25% | — | 31억 | Bloomberg BYD Plus Top Supply Chain Select Price Return Index |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 12,790원 | +2.20% | — | 2,820억 | KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR) |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 13,265원 | +2.20% | — | 5,943억 | KEDI 미국 AI 테크 TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return) |
| KODEX 운송140710 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 7,160원 | +2.14% | — | 165억 | KRX 운송 |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브496130 · 기타 | 🇰🇷 | 28,770원 | +2.08% | — | 173억 | 코리아 밸류업 지수 |
| SOL 미국테크TOP10481190 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 18,160원 | +2.08% | — | 3,396억 | Solactive US Tech TOP 10 Custom Index(PR) |
| PLUS 미국나스닥테크287180 · 한화자산운용 | 🇰🇷 | 53,325원 | +2.07% | — | 400억 | NASDAQ 100 Technology Sector Index |
| KCGI 미국S&P500 TOP10483570 · 기타 | 🇰🇷 | 16,815원 | +2.06% | — | 269억 | S&P500 Top10 25% Capped Index(PR) |
| TIGER 미국달러선물레버리지261110 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 17,910원 | +2.05% | — | 125억 | 미국달러선물지수 |
| KODEX 미국AI테크TOP10485540 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 16,480원 | +2.04% | — | 3,296억 | KEDI 미국AI테크 TOP10 지수(PR) |
| ACE 미국WideMoat동일가중309230 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 30,300원 | +2.04% | — | 1,297억 | MorningStar Wide Moat Focus Index |
| 아이엠에셋 200000070 · 기타 | 🇰🇷 | 116,190원 | +2.02% | — | 1,046억 | 코스피 200 |
| KIWOOM 미국성장다우존스001740 · 키움투자자산운용 | 🇰🇷 | 11,675원 | +2.01% | — | 99억 | 미국성장다우존스 지수 |
| TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 13,790원 | +2.00% | — | 905억 | Indxx Global Metaverse Index (Price Return) |
| PLUS 글로벌AI인프라489010 · 한화자산운용 | 🇰🇷 | 21,315원 | +1.99% | — | 107억 | Solactive Global AI Infrastructure Index (PR) |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 33,500원 | +1.99% | — | 4조 2,780억 | Indxx US Tech Top 10 Index |
| HANARO 농업융복합산업314700 · NH-Amundi자산운용 | 🇰🇷 | 14,060원 | +1.99% | — | 77억 | FnGuide 농업융복합산업 지수(시장가격) |
| KIWOOM 미국달러선물레버리지225800 · 키움투자자산운용 | 🇰🇷 | 16,900원 | +1.99% | — | 103억 | 미국달러선물지수 |
| KODEX 차이나테크TOP10000650 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 10,460원 | +1.95% | — | 335억 | Hang Seng China Tech Top 10 Select Index (HKD) (Price Return) |
| VITA MZ소비액티브422260 · 기타 | 🇰🇷 | 11,160원 | +1.92% | — | 11억 | FnGuide MZ 소비 지수 |
| KODEX 미국테크TOP3플러스491090 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 18,640원 | +1.91% | — | 354억 | KEDI 미국테크TOP3플러스 지수(Price Return) |
| TIGER 일본반도체FACTSET465660 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 26,360원 | +1.91% | — | 264억 | FactSet Japan Semiconductor Index(PR) |
| KODEX 미국서학개미473460 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 25,805원 | +1.90% | — | 2,826억 | iSelect 서학개미 지수(PR) |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 6,505원 | +1.88% | — | 29억 | NYSE Semicondoctor Index(Price Return) |
| UNICORN R&D 액티브433250 · 기타 | 🇰🇷 | 26,625원 | +1.87% | — | 107억 | 코스피 200 |
| RISE 대형고배당10TR315960 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 82,605원 | +1.86% | — | 6,608억 | WISE 대형고배당10 TR 지수 |
| TIGER 미국AI빅테크10490090 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 16,790원 | +1.85% | — | 2,325억 | KEDI 미국AI빅테크10 지수(PR) |
| TIME K컬처액티브410870 · 타임폴리오자산운용 | 🇰🇷 | 11,550원 | +1.85% | — | 427억 | FnGuide K-컬처 지수 |
| FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합000730 · 마이다스에셋자산운용 | 🇰🇷 | 10,505원 | +1.84% | — | 68억 | KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR) |
| 1Q 샤오미밸류체인액티브000940 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 10,060원 | +1.82% | — | 156억 | Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech Index |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 · 기타 | 🇰🇷 | 8,720원 | +1.81% | — | 174억 | FnGuide 플랫폼 지수(Price Return) |
| 1Q 미국메디컬AI000830 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 10,165원 | +1.80% | — | 417억 | KEDI 미국메디컬AI 지수 |
| ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 14,515원 | +1.79% | — | 189억 | KEDI 글로벌생성형AI 지수 |
| ACE 글로벌자율주행액티브414270 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 14,250원 | +1.79% | — | 371억 | FactSet US-China Electric&Autonomous Vehicle Price Return Index |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 25,220원 | +1.78% | — | 1조 1,462억 | Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index |
| 마이티 200TR001120 · 기타 | 🇰🇷 | 43,365원 | +1.78% | — | 304억 | 코스피 200 TR |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 16,385원 | +1.77% | — | 5,227억 | Bloomberg U.S. Tech Top10+10% Premium Covered Call Index |
| HANARO 전력설비투자491820 · NH-Amundi자산운용 | 🇰🇷 | 75,595원 | +1.76% | — | 2,759억 | iSelect 전력설비투자 지수 |
| HANARO Fn K-푸드438900 · NH-Amundi자산운용 | 🇰🇷 | 12,130원 | +1.76% | — | 158억 | FnGuide K-푸드 지수 (시장가격) |
| SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 20,405원 | +1.75% | — | 102억 | FactSet Global Electric Vehicle and Rechargeable Battery Korea-Tilted Index(PR) |
| WON 미국빌리어네어489290 · 우리자산운용 | 🇰🇷 | 16,175원 | +1.73% | — | 421억 | Bloomberg US Billionaires Investment Select Index(PR) |
| 1Q 코리아밸류업495330 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 34,345원 | +1.72% | — | 1,374억 | 코리아 밸류업 지수 |
| TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 27,170원 | +1.72% | — | 326억 | NASDAQ 100 |
| TIME K이노베이션액티브385710 · 타임폴리오자산운용 | 🇰🇷 | 15,395원 | +1.72% | — | 139억 | KRX BBIG 지수 |
| RISE 내수주플러스326230 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 12,200원 | +1.67% | — | 100억 | FnGuide 내수주플러스 지수 |
| HANARO 코리아밸류업495750 · NH-Amundi자산운용 | 🇰🇷 | 34,180원 | +1.65% | — | 786억 | 코리아 밸류업 지수 |
| KIWOOM 코리아밸류업496090 · 키움투자자산운용 | 🇰🇷 | 34,240원 | +1.60% | — | 1,335억 | 코리아 밸류업 지수 |
| PLUS 미국S&P500성장주494410 · 한화자산운용 | 🇰🇷 | 14,590원 | +1.60% | — | 321억 | S&P 500 Growth Index(PR) |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 21,700원 | +1.59% | — | 803억 | S&P Technology Select Sector Index(Price Return) |
| KODEX 한국부동산리츠인프라476800 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 4,815원 | +1.58% | — | 5,544억 | KRX 부동산리츠인프라 지수 |
| RISE 5대그룹주105780 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 18,040원 | +1.58% | — | 361억 | MKF 5대그룹주 |
| KoAct 팔란티어밸류체인액티브000930 · 삼성액티브자산운용 | 🇰🇷 | 17,915원 | +1.56% | — | 349억 | KEDI 팔란티어밸류체인지수(PR) |
| ACE 미국나스닥100367380 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 32,145원 | +1.55% | — | 3조 2,081억 | NASDAQ 100 |
| TIGER 미국나스닥100133690 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 186,940원 | +1.55% | — | 9조 7,302억 | NASDAQ 100 |
| KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus476070 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 10,940원 | +1.53% | — | 427억 | iSelect 글로벌 비만치료제TOP2 Plus 지수(PR) |
| RISE 미국나스닥100368590 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 31,160원 | +1.53% | — | 1조 4,521억 | NASDAQ 100 |
| HANARO e커머스322400 · NH-Amundi자산운용 | 🇰🇷 | 11,920원 | +1.53% | — | 465억 | FnGuide E커머스 지수 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 10,385원 | +1.52% | — | 8,391억 | NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR) |
| SOL 미국나스닥100476030 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 17,680원 | +1.52% | — | 1,061억 | NASDAQ 100 |
| ACE 글로벌브랜드TOP10435040 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 19,725원 | +1.52% | — | 138억 | Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index(PR) |
| KODEX 미국나스닥100379810 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 27,975원 | +1.51% | — | 7조 3,155억 | NASDAQ 100 |
| KODEX 구리선물(H)138910 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 9,725원 | +1.51% | — | 496억 | S&P GSCI North American Copper Index(TR) |
| RISE 팔란티어고정테크100000470 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 14,260원 | +1.49% | — | 364억 | KEDI 팔란티어고정테크100 지수(PR) |
| TIGER 미국AI반도체팹리스491830 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 21,595원 | +1.46% | — | 335억 | Mirae Asset US AI Fabless 지수(PR) |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 11,480원 | +1.46% | — | 1조 5,509억 | NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(TR) |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50001620 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 12,840원 | +1.46% | — | 1조 6,358억 | KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수 |
| FOCUS 200000980 · 마이다스에셋자산운용 | 🇰🇷 | 98,655원 | +1.46% | — | 641억 | 코스피 200 |
| KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 9,445원 | +1.45% | — | 109억 | STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return) |
| TIGER KRX금현물000720 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 14,655원 | +1.45% | — | 1조 4,516억 | KRX 금현물지수 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 79,000원 | +1.43% | — | 1조 4,694억 | Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index |
| SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 6,430원 | +1.42% | — | 77억 | CSI Photovoltaic Industry Index(PR) |
| TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 33,230원 | +1.42% | — | 219억 | Nifty 50 Index |
| KODEX 금융고배당TOP10000890 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 13,950원 | +1.42% | — | 2,581억 | 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 지수 |
| KODEX 인도타타그룹477730 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 8,285원 | +1.41% | — | 294억 | Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(PR) |
| TIGER 미국나스닥100ETF선물483240 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 14,220원 | +1.39% | — | 57억 | KRX 나스닥 100 ETF 선물지수 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn447770 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 14,620원 | +1.39% | — | 6,002억 | FnGuide 테슬라채권혼합 지수 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 11,460원 | +1.37% | — | 3,959억 | KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR) |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 12,620원 | +1.37% | — | 360억 | iSelect 2차전지 TOP10 지수(PR) |
| KODEX 기후변화솔루션404260 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 28,480원 | +1.37% | — | 256억 | KRX 기후변화 솔루션지수 |
| UNICORN 포스트IPO액티브476000 · 기타 | 🇰🇷 | 11,155원 | +1.36% | — | 50억 | iSelect 포스트 IPO 지수 |
| 1Q 미국나스닥100000690 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 13,790원 | +1.36% | — | 1,462억 | NASDAQ 100 |
| TIGER 경기방어139280 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 13,480원 | +1.35% | — | 531억 | 코스피 200 경기방어소비재 |
| TRUSTON 주주가치액티브472720 · 기타 | 🇰🇷 | 30,685원 | +1.34% | — | 184억 | 코스피 200 |
| TIGER 리츠부동산인프라329200 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 4,530원 | +1.34% | — | 1조 6,106억 | FnGuide 리츠부동산인프라 |
| PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜001280 · 한화자산운용 | 🇰🇷 | 8,290원 | +1.34% | — | 58억 | HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index |
| TIGER 토탈월드스탁액티브000600 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 12,985원 | +1.33% | — | 3,688억 | FTSE Global All Cap Index(PR) |
| ACE 코리아밸류업496120 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 34,615원 | +1.32% | — | 294억 | 코리아 밸류업 지수 |
| TIGER MKF배당귀족445910 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 22,965원 | +1.32% | — | 276억 | MKF 배당귀족 지수(시장가격지수) |
| KoAct 차이나바이오헬스케어액티브001540 · 삼성액티브자산운용 | 🇰🇷 | 9,200원 | +1.32% | — | 78억 | Solactive 차이나바이오헬스케어지수 PR |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브438100 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 15,865원 | +1.31% | — | 7,155억 | NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index |
| ACE 인도컨슈머파워액티브487910 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 8,960원 | +1.30% | — | 116억 | Indxx India Super Consumption Index (Price Return) |
| SOL 미국S&P500ESG399110 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 21,095원 | +1.30% | — | 1,202억 | S&P500 Scored&Screened(PR) |
| TIGER 코리아TOP10292150 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 40,390원 | +1.30% | — | 2조 5,042억 | FnGuide TOP10 지수 |
| SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 7,405원 | +1.30% | — | 59억 | CSI 500 지수 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브457480 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 24,655원 | +1.29% | — | 1조 2,710억 | Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index |
| SOL 미국TOP5채권혼합50447620 · 신한자산운용 | 🇰🇷 | 16,150원 | +1.29% | — | 1,114억 | Solactive US TOP5 Balanced50 Index(PR) |
| TIGER LG그룹플러스138530 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 12,555원 | +1.29% | — | 266억 | MKF LG그룹+ FW |
| KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 · 키움투자자산운용 | 🇰🇷 | 13,170원 | +1.27% | — | 107억 | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 · 기타 | 🇰🇷 | 15,960원 | +1.27% | — | 495억 | S&P 500 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 10,460원 | +1.26% | — | 1,642억 | Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return) |
| TIGER 미국캐시카우100465670 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 15,210원 | +1.26% | — | 122억 | Global X U.S. Cash Flow Kings 100 Index(PR) |
| KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 13,610원 | +1.26% | — | 177억 | Nifty 50 Index |
| KODEX 미국S&P500경기소비재453660 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 18,950원 | +1.26% | — | 142억 | S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return) |
| RISE 미국고정배당우선증권354240 · KB자산운용 | 🇰🇷 | 11,635원 | +1.26% | — | 140억 | ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(PR) |
| TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 32,875원 | +1.26% | — | 164억 | TOPIX |
| ACE 미국주식베스트셀러473590 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 23,410원 | +1.25% | — | 749억 | FnGuide 미국 주식 베스트셀러 지수(시장가격지수) |
| KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 · 삼성자산운용 | 🇰🇷 | 19,940원 | +1.24% | — | 120억 | S&P Communication Services Select Sector Index(Price Return) |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 · 미래에셋자산운용 | 🇰🇷 | 12,350원 | +1.23% | — | 5,922억 | S&P500 10% Daily Premium Covered Call Index(TR) |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 · 한국투자신탁운용 | 🇰🇷 | 11,110원 | +1.23% | — | 1,600억 | Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index |
